Queremos que você se sinta linda, leve e confortável com cada escolha.
Para te ajudar a encontrar o caimento ideal, preparamos esta tabela com as principais medidas das nossas peças.
Todas as medidas estão em centímetros (cm) e podem variar levemente conforme o modelo e o tecido. Se estiver em dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para um ajuste mais confortável.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|---|
P | 86 | 68 | 96 | 85–130 |
M | 92 | 74 | 102 | 86–132 |
G | 98 | 80 | 108 | 88–134 |
GG | 104 | 86 | 114 | 90–136 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
P | 68 | 96 | 100 (calça) / 38–45 (short/saia) |
M | 74 | 102 | 101 / 39–46 |
G | 80 | 108 | 102 / 40–47 |
GG | 86 | 114 | 103 / 41–48 |
Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
---|---|---|---|
P | 86 | 68 | 58 |
M | 92 | 74 | 60 |
G | 98 | 80 | 62 |
GG | 104 | 86 | 64 |
Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento |
---|---|---|---|
P | 90 | 38 | 62 |
M | 96 | 39 | 64 |
G | 102 | 40 | 66 |
GG | 108 | 41 | 68 |
Tamanho | Busto | Comprimento |
---|---|---|
P | 86 | 38 |
M | 92 | 40 |
G | 98 | 42 |
GG | 104 | 44 |
Para tirar suas medidas, use uma fita métrica encostada no corpo, sem apertar.
Se precisar de ajuda para escolher o tamanho ideal, fale com a gente — será um prazer te orientar!